届出基準および届出様式(疾患別)
更新日:2024年6月11日
新型コロナウイルス感染症 五類定点 (令和5年9月28日 届出様式を変更、COVID-19入院を追加)
5類定点の届出様式はこちら◆
令和5年5月8日に、新型コロナの感染症法上の位置づけが五類に移行しました。(感染・療養に備えて)↓
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/shien/index.html
最近の変更履歴はこちら◆
1 届出基準および届出様式(全数把握対象疾患別)
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | 感染症届出方法等一覧 |
一括ダウンロード(届出基準) 一括ダウンロード(届出様式*)pdf |
動物の感染症(全数把握対象)、定点把握対象疾患、要綱は こちら
届出基準・届出様式・疾患情報
疾患名 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | 類型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ア行 | ||||||
アメーバ赤痢 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-1(word) |
E型肝炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-2(word) |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
A型肝炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
エキノコックス症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
エボラ出血熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
エムポックス | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定2022年9月5日届出基準改正 |
黄熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
オウム病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
オムスク出血熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
カ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
回帰熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 |
【発生届の記入上の注意】 |
キャサヌル森林病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 届出基準 | 発生届 |
- |
- |
五類 | 2021年9月30日届出様式改正 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-4(word) |
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-5(word) |
急性灰白髄炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
Q熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
狂犬病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
クリプトスポリジウム症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-6(word) |
クリミア・コンゴ出血熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-7(word) |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-8(word) |
結核 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 東京都独自様式 令和5年4月1日から適用↓ 備考欄入力項目について(ひな形の説明) |
後天性免疫不全症候群 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 2019年1月1日届出基準、届出様式改正 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-9(word) |
→ 病状変化報告(後天性免疫不全症候群) |
- |
発生届 |
- |
- |
- |
感染症法第12条の規定により既に報告済みの方について、「無症候性キャリアからAIDS」への変更、または「死亡」の場合は、こちらの様式で報告して下さい |
コクシジオイデス症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
コレラ | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 三類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
サ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
細菌性赤痢 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 三類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ジアルジア症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-10(word) |
ジカウイルス感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ジフテリア | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
腎症候性出血熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-11(word) |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 五類 | 2019年1月1日届出基準改正、東京都独自様式制定 令和5年4月1日から適用↓ 備考欄入力項目について(ひな形の説明) |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-13(word) |
水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-14(word) |
西部ウマ脳炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
先天性風しん症候群 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-15(word) |
タ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
ダニ媒介脳炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
炭疽 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
チクングニア熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 三類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
腸チフス | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 三類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
つつが虫病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
デング熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
痘そう | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
東部ウマ脳炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 二類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く。) | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ナ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
南米出血熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ニパウイルス感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
日本紅斑熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
日本脳炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ハ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
梅毒 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 五類 | 2019年1月1日届出基準改正、東京都独自様式改正 2022年9月5日東京都独自様式の追加(2ページ目) 令和6年1月1日から適用↓ 2ページ目記入についての留意事項 備考欄入力項目について(ひな形の説明) ※感染症サーベイランスシステムで報告を行う場合は上記備考欄用ひな形をご使用ください。 |
播種性クリプトコックス症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-17(word) |
破傷風 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-18(word) |
パラチフス | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 三類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-19(word) |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-20(word) |
ハンタウイルス肺症候群 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
Bウイルス病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
鼻疽 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
百日咳 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-21(word) |
風しん | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 五類 | 2019年1月1日東京都独自様式改正 令和5年4月1日から適用↓ 備考欄入力項目について(ひな形の説明) |
ブルセラ症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ペスト | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ベネズエラウマ脳炎 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ヘンドラウイルス感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
発しんチフス | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ボツリヌス症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
マ行・ヤ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
マールブルグ病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
麻しん | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 五類 | 2019年1月1日東京都独自様式改正 令和5年4月1日から適用↓ 備考欄入力項目について(ひな形の説明) |
マラリア | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 届出基準 | 発生届 |
- |
疾患情報 | 五類 | 外部リンク(厚生労働省、感染症発生届)別記様式5-24(word) |
野兎病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ラ行 | 届出基準 | 届出様式(PDF) | 届出様式(word) | 疾患情報 | ↑ | |
ライム病 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ラッサ熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 一類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
リッサウイルス感染症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
リフトバレー熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
類鼻疽 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
レジオネラ症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
レプトスピラ症 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
ロッキー山紅斑熱 | 届出基準 | 発生届 | 発生届 | 疾患情報 | 四類 | 2019年1月1日東京都独自様式制定 |
2 動物の感染症
外部リンク(厚生労働省)獣医師の届出基準 届出様式 届出様式(東京都独自様式 (Excel))
3 定点把握対象疾患
五類感染症(定点) : 届出基準 東京都独自指定疾患報告基準 届出様式 疾患情報
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 : 届出基準 : 届出様式
4 関連文書
東京都感染症発生動向調査事業実施要綱(2024年6月1日施行)
(新旧対照表)
(別表1、2、3)
変更履歴
◆2024年6月11日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2024年4月25日からの変更
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症について、疾患情報を変更
◆2024年1月1日からの変更
- 梅毒について、都独自の届出様式を一部改正
◆2023年9月25日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2023年5月26日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2023年5月2日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2022年10月25日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2022年8月19日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2022年6月30日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2022年3月31日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2021年12月14日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2021年9月30日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正 五類感染症(全数)急性弛緩性麻痺)
◆2021年6月3日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2021年2月13日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2021年2月3日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年10月14日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年10月2日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年6月25日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年5月13日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年4月1日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正 五類感染症(定点)流行性角結膜炎)
◆2020年2月1日からの変更
- 法第12条第1項及び法第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
◆2020年1月1日からの変更
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリアについて、都独自の届出様式を一部改正
- 侵襲性髄膜炎菌感染症について、都独自の届出様式を一部改正
- 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)について、届出様式を一部改正
- 風しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 麻しんについて、都独自の届出様式を一部改正
◆2019年4月1日からの変更
- 法第14条第1項に規定する厚生労働省で定める疑似症の届出基準の改正
◆2019年1月1日からの変更
- 後天性免疫不全症候群について、届出基準及び届出様式を一部改正
- 梅毒について、届出基準を一部改正、都独自の届出様式を一部改正
- 風しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 麻しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 一類~四類感染症(結核を除く)及び侵襲性髄膜炎菌感染症について都独自の届出様式を制定
◆2018年5月1日からの変更
- 急性弛緩性麻痺が五類感染症(全数把握)に追加