麻しんの流行状況(東京都 2014年)
更新日:2015年7月23日
1 麻しん報告数の推移
受理週別報告数推移 2014年1週~52週(~12/28) 累計 94人
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立感染症研究所)
2 保健所別報告数
3 年齢階級別・性別報告数
4 年齢階級別・ワクチン接種歴別報告数
5 年齢階級別・病型別報告数
※ 麻しんの「臨床診断例」とは、発熱・発疹・カタル症状の全てが認められること、「検査診断例」とは、上記に加え、麻しんPCR陽性や麻しんIgM抗体陽性など、検査結果から麻しん感染が判明していること、「修飾麻しん」とは、発熱・発疹・カタル症状全ては見られないが、検査結果から麻しん感染が判明していること、を示します。
6 推定感染地域別報告数
7 遺伝子型検査結果
受理週 | 遺伝子型 | 推定感染地域 | 件数 |
---|---|---|---|
3 | B3 | フィリピン | 1 |
4 | B3 | フィリピン | 1 |
5 | B3 | 国内 | 3 |
B3 | 国内又はフィリピン | 1 | |
6 | B3 | アメリカ | 1 |
7 | A | 国内 | 1 |
不明 | 国内 | 1 | |
8 | B3 | 国内 | 2 |
9 | B3 | 国内 | 5 |
B3 | フィリピン | 1 | |
D8 | ベトナム又はマレーシア | 1 | |
D8 | 国内 | 1 | |
10 | B3 | 国内 | 7 |
11 | B3 | 国内 | 1 |
12 | B3 | 国内 | 2 |
D8 | 国内 | 2 | |
13 | B3 | 国内 | 5 |
B3 | 国内又はフィリピン | 1 | |
D8 | 国内 | 3 | |
D8 | カザフスタン | 1 | |
不明 | 国内 | 1 | |
14 | D9 | 国内 | 2 |
15 | B3 | フィリピン | 1 |
B3 | 国内 | 1 | |
D9 | 国内 | 4 | |
判定不能 | 国内 | 3 | |
16 | B3 | フィリピン | 1 |
D9 | 国内 | 3 | |
18 | D9 | 国内 | 2 |
20 | H1 | 中国 | 1 |
21 | D8 | 国内 | 2 |
22 | A | 国内 | 1 |
D8 | 国内 | 1 | |
D8 | インドネシア | 1 | |
23 | D8 | 国内 | 1 |
24 | D8 | 国内 | 4 |
27 | A | 国内 | 1 |
29 | A | 国内 | 1 |
35 | B3 | フィリピン | 1 |
D8 | インドネシア | 1 | |
36 | B3 | 国内 | 1 |
41 | B3 | ソロモン諸島 | 1 |
42 | A | 国内 | 1 |
51 | D8 | インドネシア | 1 |
52 | A | 国内 | 1 |
注1:病原体サーベイランスの検査結果を含みます。
注2:A型はワクチン株であり、麻しん患者の届出基準に当てはまらないため患者届出数には含まれません。
8 集団発生事例(同一施設で2名以上の発症者があったもの)
発症週 | 施設 | 件数 |
---|---|---|
9 | 医療機関 | 1 |
10 | 医療機関 | 1 |
11 | 保育園 | 1 |
12 | 医療機関 | 1 |
14 | 医療機関 | 1 |
16 | 高等学校 | 1 |
21 | 専門学校 | 1 |
22 | 専門学校 | 1 |
※ 発症週:初発患者の発症週