麻しんの流行状況(東京都 2019年)
更新日:2020年1月8日
1 麻しん報告数の推移
受理週別報告数推移(2019年)
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立健康危機管理研究機構)
2 年齢階級別・性別報告数

3 年齢階級別・ワクチン接種歴別報告数

4 年齢階級別・病型別報告数

※ 麻しんの「臨床診断例」とは、発熱・発疹・カタル症状の全てが認められること、「検査診断例」とは、上記に加え、麻しんPCR陽性や麻しんIgM抗体陽性など、検査結果から麻しん感染が判明していること、「修飾麻しん」とは、発熱・発疹・カタル症状全ては見られないが、検査結果から麻しん感染が判明していること、を示します。
5 推定感染地域

6 遺伝子型検査結果
| 受理週 | 遺伝子型 | 推定感染地域 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | D8 | 国内 | 3 |
| 2 | D8 | 国内 | 2 |
| ベトナム | 1 | ||
| 3 | B3 | フィリピン | 1 |
| 4 | D8 | 国内 | 1 |
| ミャンマー | 1 | ||
| B3 | フィリピン | 1 | |
| 7 | D8 | 国内 | 1 |
| ベトナム | 1 | ||
| モルディブ | 1 | ||
| 8 | D8 | 国内 | 5 |
| 9 | B3 | 国内 | 1 |
| D8 | 国内 | 4 | |
| ベトナム | 1 | ||
| 10 | D8 | 国内 | 2 |
| 11 | D8 | 国内 | 5 |
| 12 | D8 | 国内 | 1 |
| 13 | D8 | 国内 | 6 |
| 14 | B3 | 国内 | 1 |
| 15 | B3 | 国内 | 1 |
| D8 | 国内 | 3 | |
| 16 | B3 | 国内 | 3 |
| D8 | 国内 | 2 | |
| 17 | B3 | 国内 | 9 |
| D8 | 国内 | 1 | |
| インドネシア | 1 | ||
| 18 | B3 | 国内 | 6 |
| D8 | マレーシア又はベトナム又はタイ | 1 | |
| 19 | B3 | 国内 | 7 |
| 20 | B3 | 国内 | 12 |
| D8 | 国内 | 1 | |
| 21 | D8 | ドイツ又はオランダ又はフランス | 1 |
| 22 | B3 | 国内 | 1 |
| 31 | D8 | 国内 | 1 |
| 33 | D8 | ロシア | 1 |
| 36 | D8 | 国内 | 1 |
| 38 | D8 | 韓国 | 1 |
| 国内 | 1 | ||
| 39 | D8 | ベトナム | 1 |
| 国内 | 3 | ||
| 40 | D8 | 国内 | 4 |
| 42 | D8 | タイ | 1 |
| 46 | D8 | タイ | 1 |
| 49 | D8 | 国内 | 1 |
※ 検査結果陽性のみ掲載しています。
7 集団発生事例(同一施設で2名以上の発症者があったもの)
| 受理週 | 施設 | 件数 | 患者数 |
|---|---|---|---|
| 8 | 企業等 | 1 | 2 |
| 9 | 医療機関 | 1 | 3 |
| 11 | 企業等 | 1 | 2 |
| 16 | 医療機関 | 1 | 6 |
| 17 | 保育園 | 1 | 3 |
| 企業等 | 1 | 10 | |
| 19 | 医療機関 | 1 | 2 |
| 33 | 企業等 | 1 | 2 |
| 37 | 企業等 | 1 | 10 |
(注) 受理週:初発患者の受理週
