デング熱の流行状況(東京都 2015年)
更新日:2016年1月7日
1 デング熱報告数の推移
受理週別報告数推移(2015年)
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立健康危機管理研究機構)
2 年齢階級別・性別報告数

3 受理週別・推定感染地域別報告数

- 東南アジア・・・インドネシア、フィリピン、タイなど
- 南アジア・・・インド、バングラデシュなど
4 血清型検査結果
| 受理週 | 血清型 | 推定感染地域 |
|---|---|---|
| 2 | 2型 | タイ |
| 3 | 1型 | マレーシア |
| 1型 | マレーシア | |
| 未実施 | インドネシア | |
| 4 | 不明 | フィリピン |
| 6 | 不明 | 仏領ポリネシア(タヒチ) |
| 未実施 | インドネシア | |
| 7 | 1型 | フィリピン |
| 1型 | モルディブ | |
| 9 | 1型 | マレーシア |
| 10 | 未実施 | インドネシア |
| 11 | 不明 | インドネシア |
| 12 | 未実施 | マレーシア |
| 13 | 未実施 | マレーシア |
| 14 | 2型 | インドネシア |
| 3型 | フィリピン | |
| 未実施 | マレーシア | |
| 未実施 | ミャンマー | |
| 16 | 1型 | インドネシア |
| 2型 | インドネシア | |
| 陰性 | インドネシア、 オーストラリア又は シンガポール |
|
| 陰性 | フィリピン | |
| 19 | 2型 | インドネシア |
| 20 | 2型 | インドネシア |
| 21 | 1型 | マレーシア |
| 2型 | インドネシア | |
| 23 | 2型 | インドネシア |
| 2型 | シンガポール又は マレーシア |
|
| 24 | 1型 | インドネシア |
| 25 | 2型 | タイ |
| 4型 | フィリピン | |
| 26 | 3型 | シンガポール又は マレーシア |
| 27 | 2型 | フィリピン又は ミャンマー |
| 3型 | フィリピン | |
| 28 | 1型 | シンガポール又は マレーシア |
| 29 | 1型 | マレーシア |
| 1型 | マレーシア又は ミャンマー |
|
| 1型 | インドネシア | |
| 32 | 陰性 | インドネシア |
| 33 | 1型 | タイ |
| 1型 | ベトナム又は ミャンマー |
|
| 陰性 | バングラデシュ又は ベトナム |
|
| 34 | 1型 | フィリピン |
| 1型 | 仏領ポリネシア(タヒチ) | |
| 2型 | フィリピン | |
| 2型 | ミャンマー | |
| 3型 | タイ、 フィリピン又は マレーシア |
|
| 35 | 1型 | カンボジア又は ラオス |
| 1型 | スリランカ | |
| 1型 | フィリピン | |
| 4型 | フィリピン | |
| 4型 | フィリピン | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 36 | 1型 | フィリピン |
| 3型 | フィリピン | |
| 陰性 | インド | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 37 | 3型 | タイ |
| 4型 | フィリピン | |
| 4型 | フィリピン | |
| 陰性 | バングラデシュ | |
| 38 | 1型 | バングラデシュ |
| 1型 | フィリピン | |
| 2型 | 台湾 | |
| 3型 | フィリピン | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 39 | 1型 | ラオス |
| 2型 | 台湾 | |
| 40 | 陰性 | インド |
| 41 | 2型 | インドネシア、 オーストラリア又は フィリピン |
| 3型 | インド | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 43 | 陰性 | フィリピン |
| 44 | 3型 | フィリピン |
| 4型 | フィリピン | |
| 45 | 2型 | インドネシア |
| 46 | 1型 | フィリピン |
| 2型 | ベトナム | |
| 2型 | ミャンマー | |
| 3型 | フィリピン | |
| 陰性 | マレーシア | |
| 47 | 2型 | ベトナム |
| 陰性 | フィリピン | |
| 48 | 3型 | フィリピン |
| 50 | 1型 | フィリピン |
| 51 | 1型 | シンガポール |
| 2型 | インドネシア | |
| 4型 | ミャンマー | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 52 | 4型 | ベトナム |
| 53 | 未実施 | ベトナム |
