デング熱の流行状況(東京都 2016年)
更新日:2016年12月28日
1 デング熱報告数の推移
受理週別報告数推移(2016年)
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立健康危機管理研究機構)
2 年齢階級別・性別報告数

3 受理週別・推定感染地域別報告数

- 東南アジア・・・インドネシア、フィリピン、タイなど
4 血清型検査結果
| 受理週 | 血清型 | 推定感染地域 |
|---|---|---|
| 1 | 2型 | ジブチ又は エチオピア |
| 2型 | タイ又は ベトナム |
|
| 陰性 | ミャンマー | |
| 2 | 1型 | インドネシア |
| 1型 | フィリピン | |
| 未検査 | ベトナム | |
| 4 | 1型 | カンボジア |
| 1型 | ブラジル | |
| 5 | 3型 | マレーシア |
| 陰性 | タイ | |
| 6 | 陰性 | ベトナム |
| 8 | 2型 | タイ |
| 9 | 2型 | タイ |
| 10 | 陰性 | スリランカ又は モルディブ |
| 12 | 3型 | インドネシア |
| 13 | 1型 | ベトナム |
| 2型 | インドネシア | |
| 3型 | フィリピン | |
| 3型 | フィリピン | |
| 3型 | フィリピン | |
| 4型 | フィリピン | |
| 14 | 2型 | インドネシア |
| 2型 | インドネシア | |
| 2型 | モルディブ | |
| 4型 | インドネシア | |
| 4型 | タイ | |
| 15 | 1型・3型 | マレーシア |
| 2型 | タイ | |
| 未検査 | 東ティモール | |
| 未検査 | ベトナム | |
| 17 | 未検査 | インド |
| 未検査 | シンガポール | |
| 未検査 | シンガポール又は タイ |
|
| 18 | 2型 | パプアニューギニア |
| 未検査 | マレーシア | |
| 19 | 3型 | ミャンマー又は インドネシア |
| 3型 | インドネシア | |
| 20 | 1型 | インド又は シンガポール |
| 3型 | インドネシア | |
| 24 | 2型 | インド又は タイ |
| 26 | 陰性 | バングラデシュ |
| 27 | 1型 | インドネシア |
| 3型 | インド | |
| 28 | 1型 | インド |
| 1型 | インド | |
| 2型 | バングラデシュ | |
| 未検査 | フィリピン | |
| 29 | 1型 | フィリピン |
| 30 | 3型 | フィリピン |
| 未検査 | タイ又は フィリピン |
|
| 陰性 | インドネシア | |
| 33 | 陰性 | フィリピン |
| 34 | 1型 | インドネシア |
| 2型 | マレーシア | |
| 4型 | インド | |
| 陰性 | インドネシア | |
| 35 | 2型 | タイ又は カンボジア |
| 未検査 | タイ | |
| 陰性 | インドネシア | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 36 | 1型 | ベトナム |
| 2型 | インドネシア | |
| 3型 | フィリピン | |
| 4型 | フィリピン | |
| 37 | 2型 | マレーシア |
| 3型 | フィリピン | |
| 未検査 | バングラデシュ | |
| 38 | 3型 | インドネシア |
| 未検査 | マレーシア | |
| 39 | 2型 | インド |
| 3型 | インドネシア | |
| 未検査 | ミャンマー | |
| 40 | 2型 | インド |
| 2型 | インド | |
| 3型 | インドネシア | |
| 未検査 | フィリピン又は エジプト |
|
| 陰性 | ベトナム | |
| 41 | 1型 | ミャンマー |
| 42 | 2型 | ベトナム |
| 2型 | ベトナム | |
| 未検査 | インドネシア | |
| 43 | 3型 | インド |
| 4型 | フィリピン | |
| 陰性 | インドネシア | |
| 44 | 1型 | ベトナム |
| 45 | 1型 | フィリピン |
| 48 | 陰性 | マレーシア |
| 50 | 未検査 | フィリピン |
| 51 | 未検査 | ソロモン諸島 |
| 陰性 | スリランカ |
