デング熱の流行状況(東京都 2017年)
更新日:2017年11月22日
1 デング熱報告数の推移
受理週別報告数推移(2017年)
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立健康危機管理研究機構)
2 年齢階級別・性別報告数

3 受理週別・推定感染地域別報告数

- 東南アジア・・・インドネシア、フィリピン、タイなど
4 血清型検査結果
| 受理週 | 血清型 | 推定感染地域 |
|---|---|---|
| 1 | 1型 | インド又はネパール |
| 2 | 3型 | フィリピン |
| 3型 | ベトナム | |
| 3 | 3型 | マレーシア |
| 陰性 | フィリピン | |
| 4 | 1型 | ベトナム |
| 5 | 4型 | ミャンマー |
| 8 | 未検査 | インドネシア |
| 11 | 2型 | ソロモン諸島 |
| 2型 | ソロモン諸島 | |
| 12 | 未検査 | ベトナム |
| 13 | 陰性 | フィリピン |
| 14 | 1型 | フィリピン |
| 2型 | インドネシア | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 15 | 未検査 | ブルキナファソ |
| 17 | 未検査 | フィリピン |
| 19 | 陰性 | インド |
| 24 | 未検査 | 仏領ポリネシア |
| 25 | 未検査 | コートジボワール |
| 未検査 | ベトナム | |
| 26 | 2型 | スリランカ |
| 2型 | スリランカ | |
| 2型 | ラオス | |
| 未検査 | スリランカ | |
| 未検査 | スリランカ | |
| 27 | 陰性 | ミャンマー |
| 28 | 1型 | ベトナム |
| 29 | 未検査 | タンザニア |
| 30 | 4型 | フィリピン |
| 未検査 | タイ | |
| 31 | 4型 | インド |
| 未検査 | ベトナム | |
| 未検査 | ベトナム | |
| 32 | 2型 | インド |
| 陰性 | マレーシア又はインド | |
| 33 | 1型 | ベトナム |
| 3型 | ミャンマー | |
| 34 | 3型 | インド |
| 3型 | インド又はタイ | |
| 3型 | ミャンマー | |
| 4型 | インド | |
| 陰性 | フィリピン | |
| 35 | 1型 | インド |
| 2型 | バングラデシュ | |
| 未検査 | ベトナム | |
| 36 | 3型 | インド |
| 陰性 | シンガポール | |
| 未検査 | スリランカ | |
| 37 | 2型 | インドネシア |
| 未検査 | ベトナム | |
| 未検査 | ミャンマー | |
| 38 | 2型 | インドネシア又はタイ又は台湾又はラオス又はミャンマー又はマレーシア |
| 3型 | タイ又はマレーシア | |
| 39 | 3型 | インド |
| 未検査 | ミャンマー | |
| 40 | 陰性 | インド |
| 42 | 1型 | ベトナム |
| 陰性 | フィリピン | |
| 43 | 1型 | インド |
| 未検査 | スリランカ | |
| 45 | 2型 | スリランカ |
| 2型 | タイ | |
| 3型 | フィリピン | |
| 未検査 | ミャンマー |
