デング熱の流行状況(東京都 2025年)
更新日:2026年1月22日
1 デング熱報告数の推移
受理週別報告数推移(2025年)
年別報告数推移(過去10年)
受理週別報告数推移(過去5年)
- 患者報告数などの詳しい情報は WEB感染症発生動向調査 をご覧ください。
- 報告週対応表(国立健康危機管理研究機構)
2 年齢階級別・性別報告数

3 受理週別・推定感染地域別報告数

- 東南アジア・・・インドネシア、フィリピン、タイなど
4 血清型検査結果
| 受理週 | 血清型 | 推定感染地域 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2型 | インドネシア | 1 |
| 2型 | ベトナム | 1 | |
| 5 | 2型 | タイ | 1 |
| 6 | 4型 | インドネシア | 1 |
| 7 | 1型 | インドネシア | 3 |
| 8 | 1型 | インドネシア | 1 |
| 9 | 1型 | インドネシア | 1 |
| 10 | 1型 | インドネシア | 2 |
| 3型 | インドネシア | 1 | |
| 12 | 1型 | インド | 1 |
| 14 | 1型 | インドネシア | 1 |
| 15 | 2型 | ベトナム | 1 |
| 21 | 3型 | スリランカ又はタイ又は香港 | 1 |
| 23 | 2型 | インドネシア | 1 |
| 25 | 1型 | マレーシア又はインドネシア | 1 |
| 26 | 2型 | トンガ又はアメリカ | 1 |
| 2型 | カンボジア | 1 | |
| 28 | 2型 | ガイアナ又はトリニダード・トバゴ又はコロンビア | 1 |
| 3型 | タイ | 1 | |
| 4型 | インドネシア | 1 | |
| 33 | 1型 | タイ | 1 |
| 2型 | インド | 1 | 34 | 2型 | タイ | 1 |
| 3型 | インド | 1 | |
| 35 | 1型 | インドネシア | 1 |
| 37 | 2型 | インド | 1 |
| 39 | 2型 | ベトナム | 1 |
| 40 | 1型 | インド | 1 |
| 43 | 2型 | インドネシア | 1 |
| 45 | 3型 | カンボジア | 1 |
| 47 | 2型 | ベトナム | 2 |
| 3型 | マレーシア又はシンガポール | 1 |
※ 検査結果陽性のみ掲載しています。
